Поурочное планирование |
|
|
№ п/п | Тема урока | Тип урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки учащихся | Вид контроля, самостоятель-ной работы | оборудование урока | Домашнее задание | Примерная дата проведения/Фактическая дата проведения |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
Глава I. Действительные числа (11 часов) |
|
1 | Целые и рациональные числа | Кобинированный | натуральные, целые, рациональные числа, операции над целыми и рациональными числами, порядок действий | Уметь: выполнять операции над целыми и рациональными числами
| Построение алгоритма решения задания | карточки - задания | №1(2;4;6); №2(2;4;6); №3(2;4); №5(2) |
| |
2 | Действительные числа | Кобинированный | действительные числа, арифметические операции над действительными числами, иррациональные числа, бесконечная десятичная периодическая дробь, последовательные десятичные приближения действительного числа, предел последовательности | Уметь: определять, каким числом является значение числового выражения; устанавливать, какая из пар чисел образует десятичные приближения для заданного числа; выполнять приближённые вычисления корней
| решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Разадточные дифференцированные материалы | №9(2;4;6); №11(2); №93 |
|
|
3 | Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия | Кобинированный | Геометрическая прогрессичя; бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; знаменатель геометрической прогрессии | Уметь: доказывать, что заданная геометрическая прогрессия - бесконечно убывающая | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд-лекция "Степень с дейсвительным показателем" | №16(2); №17(2); №21(2;4); №22(2); №23(2) |
|
|
4 | Сумма бесконечно убывающея прогрессии. Решение задач | Кобинированный | Геометрическая прогрессичя; бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; знаменатель геометрической прогрессии; формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии | Уметь: доказывать, что заданная геометрическая прогрессия - бесконечно убывающая; находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии | Решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | опорные конспекты учащихся | №19(чётн); №20(чётн) |
|
|
5 | Арифметический корень натуральной степени | Комби-ниро-ванный | арифметический корень натуральной степени; подкоренное выражение; квадратный корень; кубический корень; извлечение корня n-й степени; свойства арифметического корня натуральной степени | Уметь: выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни n-й степени | составление опорного конспекта, ответы на вопросы | опорные конспекты учащихся | №32(2;4;6); №42(2;4); №43(2;4); №50 |
|
|
6 | Арифметический корень натуральной степени. Проверочная работа | учебный практикум | арифметический корень натуральной степени; подкоренное выражение; квадратный корень; кубический корень; извлечение корня n-й степени; свойства арифметического корня натуральной степени | Уметь: выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы | самостоятельное решение заданий | разадточные дифференцированные материалы | №38(4); №41(2); №44(6); №48(1); №49(2) |
|
|
7 | Степень с рациональным показателем | Комби-ниро-ванный | Степень с рациональным показателем;свойства степени | Уметь: обобщать понятие о показателе степени, выполняя преобразования выражений, содержащих радикалы | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд-лекция "Степень с дейсвительным показателем" | №69(2); №70(2;4); №71(2;4); №79; №85(2;4) |
|
|
8 | Степень с действительным показателем | Комби-ниро-ванный | Степень сдействительным показателем;свойства степени; показательные уравнения и неравенства | Уметь: с помощью свойств степени с действительным показателем, доказывать теорему о сравнении показательных выражений | фронтальный опрос. Работа с демонстрационным материалом | опорные конспекты учащихся |
|
|
|
9 | Степень с рациональным и действительным показателем | учебный практикум | Степень с рациональным показателем;свойства степени; степень сдействительным показателем;свойства степени | Уметь: прводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени | Взаимо-проверка в парах. Работа с опорным материалом | Разадточные дифференцированные материалы | №96(2;6); №103(2;4); №110 |
|
|
10 | Урок обощения и систематизации знаний | Обобщающий урок | Степень с рациональным показателем;свойства степени; степень сдействительным показателем;свойства степени | Уметь: прводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | Разадточные дифференцированные материалы | индивидуально по карточкам |
|
|
11 | Контрольная работа №1 по теме:"Действительные числа" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | Степень с рациональным показателем;свойства степени; степень сдействительным показателем;свойства степени | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | Дифференцированные контрольно-измерительные материалы | рно |
|
|
Глава II. Степенная функция (11часов). |
|
12 | Анализ контрольной работы. Степенная функция. Свойства и гафик | Поисковый | Степенная фунукция; показатель - чётное натуральное число; показатель - нечётное натуральное число; показатель - положительное действительное число; показатель - отрицательное действительное число; функция ограничена снизу; функция ограничена сверху; функция принимает наименьшее значение; функция принимает ниибольшее значение; свойства степенной функции при различных показателях степеней; горизонтальная асимптота графика; вертикальная асимптота графика | Уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции; находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения | Построение алгоритма решения | Слайд-лекция "Степенная функция" | №119(2;4;6); №124; №128(2;3) |
|
|
13 | Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и свойств степенной функции | Исследовательский | Степенная фунукция; показатель - чётное натуральное число; показатель - нечётное натуральное число; показатель - положительное действительное число; показатель - отрицательное действительное число; функция ограничена снизу; функция ограничена сверху; функция принимает наименьшее значение; функция принимает ниибольшее значение; свойства степенной функции при различных показателях степеней; горизонтальная асимптота графика; вертикальная асимптота графика | Уметь: сравнивать и решать неравенства с помощью графиков и свойств степенной функции | проблемные задания, ответы на вопросы | опорные конспекты учащихся | №125(2;4;6;8); №175(2;6); №179(1;3) |
|
|
14 | Взаимно обратные функции | Объяснительно-иллюстративный | монотонные функции; обратимые функции; обратная функция; взаимно обратные функции; сложная функция | Уметь: определять взаимно обратные функции; находить функцию, обратную данной; строить графики взаимно обратных функций | решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд-лекция "Степенная функция" | №132(2;4;6); №133(2;4); №136(2;3) |
|
|
15 | Равносильные уравнения и неравенства | Проблемный | Равносильность уравнений и неравенств; следствия уравнений и неравенств; преобразование данного уравнения в уравнение - следствие; расширение области определения; проверка корней; потеря корней | Уметь: выяснять, равносильны ли заданные уравнения или неравенства | Проблемные задачи, фронтальный опрос, упражнения | Слайд-лекция "Степенная функция" | №138(2;3); №139(2;4;6); №142(2;4) |
|
|
16 | Решение уравнений и неравенств | Поисковый | построение алгоритма действия, решение упражнений | Уметь: решать уравнения, неравенства и системы, совершая равносильные переходы | Построение алгоритма действий; решение упражнений | опорные конспекты учащихся | №140(2;4); №143(2); №149(2); тренажёр №2 |
|
|
17 | Иррациональное уравнение. Определение. Свойства | Поисковый | иррациональные уравнения; метод возведения в натуральную степень обеих частей уравнения; посторонние корни; проверка корней уравнения; равносильность уравнений; равносильные преобразования уравнения; неравносильные преобразования уравнения | Уметь: решать иррациональные уравнения, применяя приём, называемый "уединение радикала" | Проблемные задания, фронтальный опрос, упражнения | дифференцированные карточки по теме | №152(2); №153(2); №155(2;4) |
|
|
18 | Решение иррациональных уравнений | Комбинированный | иррациональные уравнения; метод возведения в натуральную степень обеих частей уравнения; посторонние корни; проверка корней уравнения; равносильность уравнений; равносильные преобразования уравнения; неравносильные преобразования уравнения | Уметь: решать иррациональные уравнения, используя графики функций; решать системы иррациональных уравнений | практикум, фронтальный опрос; упражнения | Слайд-лекция "Степенная функция" | №156(2;4); №157; №159(2); №163(2;4) |
|
|
19 | Решение иррациональных уравнений. Закрепление | учебный практикум | иррациональные уравнения; метод возведения в натуральную степень обеих частей уравнения; посторонние корни; проверка корней уравнения; равносильность уравнений; равносильные преобразования уравнения; неравносильные преобразования уравнения | Уметь: решать иррациональные уравнения, применяя приём, называемый "уединение радикала"; решать иррациональные уравнения, используя графики функций; решать системы иррациональных уравнений | решение качественных задач | Разадточные дифференцированные материалы | №156(1;3); №158(2;4) |
|
|
20 | Иррациональные неравенства | Объяснительно-иллюстративный | иррациональные неравенства; методы решения иррациональных неравенств | Уметь: решать иррациональные неравенства | Построение алгоритма действий; решение упражнений | Слайд-лекция "Степенная функция" | №166(2;4); №167(2;4); №170(4;6); №172(2;3) |
|
|
21 | Урок обобщения и систематизации знаний | Обобщающий урок | иррациональные уравнения; метод возведения в натуральную степень обеих частей уравнения; посторонние корни; проверка корней уравнения; равносильность уравнений; равносильные преобразования уравнения; неравносильные преобразования уравнения; иррациональные неравенства | Уметь: решать иррациональные уравнения, применяя приём, называемый "уединение радикала"; решать иррациональные уравнения, используя графики функций; решать системы иррациональных уравнений; решать иррациональные неравенства | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | Разадточные дифференцированные материалы | №185(2); рамка:"Проверь себя" |
|
|
22 | Контрольная работа №2 по теме: "Степенная функция" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | иррациональные уравнения; метод возведения в натуральную степень обеих частей уравнения; посторонние корни; проверка корней уравнения; равносильность уравнений; равносильные преобразования уравнения; неравносильные преобразования уравнения; иррациональные неравенства | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | Дифференцированные котрольно измерительные материалы |
| |
|
Глава III. Показательная функция (11часов). |
|
23 | Анализ контрольной работы. Показательная функция. Свойства и график | Комби- ниро- ванный
| Показательная функция; степень с произвольным действительным показателем; свойства показательной функции; график функции; симметрия относительно оси ординат; горизонтальная асимптота | Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить график функции | Взаимо-проверка в парах. Работа с текстом | Слайд-лекция "Показательная функция" | №194(1;2); №196 |
|
|
24 | Построение графика показательной функции | Применение и совершенствование знаний | Показательная функция; степень с произвольным действительным показателем; свойства показательной функции; график функции; симметрия относительно оси ординат; горизонтальная асимптота | Уметь: использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств графическим методом; проводить описание свойств показательной функции по заданной формуле без построения графика функции | Практикум, фронтальный опрос, работа с раздаточными материалами | Разадточные дифференцированные материалы | №197(2;4); №201(2;4); №206; |
|
|