|
25 | Показательные уравнения. Алгоритм решения | Комбинированный | Показательное уравнение; функционально-графический метод; метод уравнивания показателей; метод введения новой переменной | Уметь: решать простейшие показательные уравнения; использовать для решения графический метод | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд-лекция "Показательная функция" | №209(2;4); №250(2;4) |
|
|
26 | Решение показательных уравнений | учебный практикум | Показательное уравнение; функционально-графический метод; метод уравнивания показателей; метод введения новой переменной | Уметь: решать простейшие показательные уравнения; использовать для решения графический метод | решение упражнений, составление опорного конспекта, ответы на вопросы | опорные конспекты учащихся | №211(2;4); №216(2;4;6) ;тренажёр №3 |
|
|
27 | Решение показательных уравнений. Закрепление | Учебный практикум | Показательное уравнение; функционально-графический метод; метод уравнивания показателей; метод введения новой переменной | Уметь: решать задачи по теме | Самостоятельное решение задач | Разадточные дифференцированные материалы | Тренажёр №3 |
|
|
28 | Показательные неравенства | Комбинированный | показательные неравенства; методы решения показательных неравенств; равносильные неравенства | Уметь: решать простейшие показательные неравенства; использовать для решения графический метод | Взаимопроверка в парах. Работа с текстом | опорные конспекты учащихся | №228(2;6); №229(2;4) ;№253(2;4); |
|
|
29 | Решение показательных неравенств | учебный практикум | показательные неравенства; методы решения показательных неравенств; равносильные неравенства | Уметь: решать показательные неравенства, содержащие числовой параметр; решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов | Практикум, фронтальный опрос, работа с раздаточными материалами | Слайд-лекция "Показательная функция" | тренажёр №4 |
|
|
30 | Системы показательных уравнений и неравенств. Способ подстановки | Комбинированный | Системы показательных уравнений и неравенств; метод замены переменных; метод умножения уравнений; способ подстановки | Уметь: решать систему показательных уравнений методом подстановки, методом умножени уравнений и заменой переменных | Фронтальный опрос. Решение качественных задач | Сборник задач, тетрадь с конспектами | №240(2); №241(2) ;№242(2); №243(2;4;6) |
|
|
31 | Решение систем показательных уравнений и неравенств | учебный практикум | Системы показательных уравнений и неравенств; метод замены переменных; метод умножения уравнений; способ подстановки | Уметь: решать систему показательных неравенств методом сложения, умножения на число или заменой переменных | построение алгоритма действий, решение упражнений | Разадточные дифференцированные материалы | №230(2;4); №236(2;4); №223(2;4;6) |
|
|
32 | Урок обобщения и систематизации знаний | Обобщающий урок | Системы показательных уравнений и неравенств; метод замены переменных; метод умножения уравнений; способ подстановки | Уметь: решать систему показательных уравнений методом подстановки, методом умножени уравнений и заменой переменных; методом сложения | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | Разадточные дифференцированные материалы | №262(2); №264(2;4); №265(2;4) |
|
|
33 | Контрольная работа №3 по теме:"Показательная функция" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | Системы показательных уравнений и неравенств; метод замены переменных; метод умножения уравнений; способ подстановки | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | Диффренцированные контрольно измерительные материалы |
|
|
|
Глава IV.Логарифмическая функция(15 часов). |
|
34 | Анализ контрольной работы. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество | Комбинированный | Логарифм, основание логарифма; логарифмирование; десятичный логарифм | Уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом, понимать их взаимно противоположное значение; вычислять логарифм числа по определению; выполнять преобразования логарифмических выражений, зная понятие логарифма | Построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №271(2;4;6); №272(2;4); №273(2;4); №279(1;2) |
|
|
35 | Преобразование выражений, содержащих логарифмы | Учебный практикум | Логарифм, основание логарифма; логарифмирование; десятичный логарифм | Уметь: решать простейшие логарифмические уравнения; вычислять логарифм числа по определению | Практикум, фронтальный опрос | Разадточные дифференцированные материалы | №278(2;4;6); №283(2); №284(4); №277(4); №282(2); №285(4); №286(2) |
|
|
36 | Свойства логарифмов | Комбинированный | Свойства логарифмов; логарифм произведения; логарифм частного; логарифм степени; логарифмирование | Уметь: выполнять арифметические действия; применять свойства логарифмов | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №291(2;4); №292(2); №293(2); №294(4); №296(2;4) |
|
|
37 | Свойства логарифмов. Преобразование выражений | Учебный практикум | Свойства логарифмов; логарифм произведения; логарифм частного; логарифм степени; логарифмирование | Уметь: выражать один логарифм через другой; выполнять преобразования быквенных выражений, включающих логарифмы | Опрос по теории. Построение алгоритма решения задания | Сборник задач, тетрадь с конспектами | №294(4); № 296(2;4) |
|
|
38 | Десятичные и натуральные логарифмы | Комбинированный | Таблица логарифмов; десятичный логарифм; натуральный логарифм; формула перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию | Уметь: выразить данный логарифм через десятичный и натуральный; решать уравнения, применяя свойства, содержащие десятичный и натуральный логарифмы | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №301(2;4); №302(2;4); №303(2;4); №304(4) |
|
|
39 | Нахождение значения натурального и десятичного логарифма | Учебный практикум | Таблица логарифмов; десятичный логарифм; натуральный логарифм; формула перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию | Уметь: выразить данный логарифм через десятичный и натуральный; решать уравнения, применяя свойства, содержащие десятичный и натуральный логарифмы | Опрос по теории. Построение алгоритма решения задания | Разадточные дифференцированные материалы | №306(2); №307(5;6); №313(2); тренажёр №5 |
|
|
40 | Логарифмическая функция. Её свойства и график | Комбинированный | Логарифмическая функция; логарифмическая кривая; свойства логарифмической функции; график функции | Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить график функции; применять свойства логарифмической функции; находить область определения логарифмической функции | Составление опорного конспекта, ответы на вопросы | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №318(2;4); №319(4); №324(2;4); №332(2) |
|
|
41 | Свойства логарифмической функции. Решение задач | Учебный практикум | Логарифмическая функция; логарифмическая кривая; свойства логарифмической функции; график функции | Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить график функции; применять свойства логарифмической функции; находить область определения логарифмической функции | Фронтальный опрос. Решение качественных задач | Слайд - лекция "Исследование функций" | №302(4); №325(2;4); №326(2;4); №327(2;4;6) |
|
|
42 | Логарифмические уравнения. Введение понятия | комбинированный | логарифмическое уравнение; равносильные логарифмические уравнения; функционально-графический метод | Уметь: решать простейшие логарифмические уравнения по определению | Фронтальный опрос. Решение качественных задач | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №337(2;4); №338(2;4); №343(6); №344(2;4) |
|
|
43 | Основные приёмы решения логарифмических уравнений | Учебный практикум | логарифмическое уравнение; равносильные логарифмические уравнения; функционально-графический метод; метод введения новой переменной; метод логарифмирования | Уметь: решать простейшие логарифмические уравнения по определению; решать логарифмические уравнения, применяя комбинирование нескольких алгоритмов | Построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №339(2); №341(2;4); №349(2); №345(2;4); тренажёр №6 |
|
|
44 | Решение логарифмических уравнений. Закрепление | Учебный практикум | логарифмическое уравнение; равносильные логарифмические уравнения; функционально-графический метод; метод введения новой переменной; метод логарифмирования | Уметь: решать простейшие логарифмические уравнения по определению; решать логарифмические уравнения, применяя комбинирование нескольких алгоритмов | Фронтальный опрос. Решение качественных задач | Разадточные дифференцированные материалы | Тренажёр №6 |
|
|
45 | Логарифмические неравенства. Алгоритм решения | Комбинированный | Логарифмическое неравенство; равносильное логарифмическое неравенство; методы решения логарифмических неравенств | Уметь: решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду | Фронтальный опрос. Решение качественных задач | Сборник задач, тетрадь с конспектами | №355(2;4;6); №356(4); №382(1); №344(2;4) |
|
|
46 | Решение логарифмических неравенств | Учебный практикум | Логарифмическое неравенство; равносильное логарифмическое неравенство; методы решения логарифмических неравенств | Уметь: решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду; решать логарифмические неравенства с параметром; применять свойства монотонности логарифмической функции при решении более сложных неравенств | построение алгоритма действий, решение упражнений | Слайд - лекция "Логарифмическая функция" | №357(2); №359(2;4); №361(2;4); №383(2); тренажёр №7 |
|
|
47 | Урок обобщения и систематизации знаний | Обобщающий урок | Логарифмическое неравенство; равносильное логарифмическое неравенство; методы решения логарифмических неравенств | Уметь: решать простейшие логарифмические неравенства, применяя метод замены переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду; решать логарифмические неравенства с параметром; применять свойства монотонности логарифмической функции при решении более сложных неравенств | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | Разадточные дифференцированные материалы | №363(2); №364(2); №402(2) |
|
|
48 | Контрольная работа №4 по теме:"Логарифмическая функция" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | Логарифмическое неравенство; равносильное логарифмическое неравенство; методы решения логарифмических неравенств | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | дифференцированные контрольно измерительные материалы | рно |
|
|
Глава V. Тригонометрические формулы(20часов). |
|
|
49 | Анализ контрольной работы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат | Исследовательский | Радианная мера угла; градусная мера угла; перевод радианной меры в градусную; перевод градусной меры в радианную; система координат; числовая окружность на координатной плоскости; координаты точки окружности | Уметь: выразить радианную меру угла в градусах и наоборот;составлять таблицу для точек числовой окружности и их координат; по координатам находить точку числовой окружности | построение алгоритма действий, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №416(2;4;6); №420(2); №421(2); №422(3); №428(4); тренажёр №8 |
|
|
50 | Определение синуса, косинуса и тангенса угла | Проблемный | Синус, косинус, тангенс, котангенс и их свойства; первая, вторая, третья и четвёртая четверти окружности | Уметь: вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; выводить некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса | Проблемные задачи, построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №434(2;4); №437(1;2); №439(1;2;3) |
|
|
51 | Знаки синуса, косинуса и тангенса | учебный практикум | Знаки синуса и косинуса, знаки тангенса | Уметь: сравнивать значения синуса, косинуса и тангенса радианной меры угла; определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента и сложного аргумента по четвертям | Составление опорного конспекта, решение задач | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №447; №449; тренажёр №9 |
|
|
52 | Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла | Комбинированный | Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические соотношения одного аргумента | Уметь: совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные тригонометрические тождества; упрощать выражения с применением основных формул тригонометрических функций одного аргумента | Практикум. Решение упражнений, составление опорного конспекта | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №458(2); №460(2;4); №462; №463 |
|
|
53 | Тригонометрические тождества. Введение понятия | Комбинированный | Тождества, способы доказательства тождеств; преобразование выражений | Уметь: доказывать основные тригонометрические тождества | Практикум. Решение упражнений, составление опорного конспекта | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №465(2;4;6); №467(2;3;4); №471; №474 |
|
|
54 | Доказательство тождеств | Учебный практикум | Тождества, способы доказательства тождеств; преобразование выражений | Уметь: упрощать любой сложности тригонометрические выражения; решать тригонометрические уравнения, упростив их , применяя тождества | Составление опорного конспекта, решение задач | опорные конспекты учащихся |
|
|
|
55 | Синус, косинус и тангенс углов α и - α | Проблемный | Поворот точки на α и - α, определение тангенса, формулы синуса, косинуса и тангенса углов α и - α | Уметь: упрощать выражения, применяя формулы синуса, косинуса и тангенса углов α и - α; решать тригонометрическое уравнение, упростив его, применяя формулы синуса, косинуса и тангенса углов α и - α | Проблемные задачи, фронтальный опрос, построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №475(2;4;6); №476(2;4); №477(2); №479(2); тренажёр №10 |
|
|
56 | Формулы сложения | Комбинированный | Формулы синуса и косинуса суммы и разности аргумента | Уметь: преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества; формулы приведения; решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства, используя преобразования выражений | Построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №481(4); №482(2;4); №483(2); №485(2;4); №489 |
|
|
57 | Применение формул сложения на практике | Учебный практикум | Формулы синуса и косинуса суммы и разности аргумента | Уметь: преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества; формулы приведения; вычислять косинус суммы двух углов, если известен синус одного угла и котангенс другого угла; доказывать тригонометрические тождества, используя преобразования выражений | Составление опорного конспекта, решение задач | разадточные дифференцированные материалы | №487(2;4); №491(4); №493(2;4) |
|
|
58 | Синус, косинус и тангенс двойного угла | Проблемный | Формулы двойного аргумента, формулы кратного аргумента | Уметь: применять формулы для упрощения выражений; выражать функции через тангенс половинного аргумента; решать тригонометрическое уравнение, упростив, применяя формулы двойного угла или кратного аргумента | Проблемные задачи, построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №502; №503(2); №504(2); №508(1;2) |
|
|
59 | Применение формул синуса, косинуса и тангенса двойного угла при решении задач | Учебный практикум | Формулы двойного аргумента, формулы кратного аргумента | Уметь: применять формулы для упрощения выражений; выражать функции через тангенс половинного аргумента; решать тригонометрическое уравнение, упростив, применяя формулы двойного угла или кратного аргумента | Проблемные задачи, построение алгоритма действия, решение упражнений | опорные конспекты учащихся | №512 |
|
|
60 | Синус, косинус и тангенс половинного угла | Учебный практикум | Формулы половинного угла, формулы понижения степени | Уметь: применять формулы для упрощения выражений; выводить и применять при упрощении выражений формулы половинного угла; решать тригонометрическое уравнение, упростив, применяя формулы половинного аргумента | Составление опорного конспекта, решение задач | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №514(2;4); №515; №518(2;4;6); №523(2;4;6) |
|
|
61 | Применение формул синуса, косинуса и тангенса половинного угла на практике | Учебный практикум | Формулы двойного аргумента, формулы кратного аргумента; формулы половинного угла, формулы понижения степени | Уметь: применять формулы для упрощения выражений; выводить и применять при упрощении выражений формулы двойного и половинного угла; решать тригонометрическое уравнение, упростив, применяя формулы двойного и половинного аргумента | Теоретический опрос, проверка домашнего задания, самостоятельная работа | Дифференцированные задания по теме | №522 |
|
|
62 | Формулы приведения | Проблемный | Формулы приведения; углы перехода | Уметь: упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы приведения | Проблемные задачи, построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №525(2;4;6;8); №526(2;4;6;8); №530(2); №531(2) |
|
|
63 | Применение формул приведения при решении задач | Комбинированный | Формулы приведения; углы перехода | Уметь: упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы приведения; решать тригонометрическое уравнение, упростив его, применяя основные тригонометрические тождества и формулы приведения | Практикум. Решение упражнений, составление опорного конспекта | Иллюстрации на доске, подборка задач | тренажёр №11 |
|
|
64 | Сумма и разность синусов | Учебный практикум | Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, метод вспомогательного аргумента | Уметь: выводить формулы преобразования суммы тригонометрических функций в призведение; решать уравнения, преобразуя выражение методом вспомогательного аргумента | Составление опорного конспекта, решение задач | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | №537(2;4); №538(2;4); №541(2) |
|
|
65 | Сумма и разность косинусов | Учебный практикум | Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, метод вспомогательного аргумента | Уметь: выводить формулы преобразования суммы тригонометрических функций в призведение; решать уравнения, преобразуя выражение методом вспомогательного аргумента | Составление опорного конспекта, решение задач | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | индивидуально по карточкам |
|
|
66 | Урок - зачёт по теме:"Тригонометрические формулы" | Комбинированный | Тригонометрические формулы | Уметь: выводить формулы ; решать уравнения; преобразовывать выражения | индивидуальные задания по карточкам | разадточные дифференцированные материалы | №545; тренажёр №12 |
|
|
67 | Урок обобщения и систематизации знаний | Обобщающий урок | Тригонометрические формулы | Уметь: выводить формулы ; решать уравнения; преобразовывать выражения | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | разадточные дифференцированные материалы | индивидуально по карточкам |
|
|
68 | Контрольная работа №5 по теме:"Тригонометрические формулы" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | Тригонометрические формулы | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | дифференцированные контрольно измерительные материалы |
|
|
|
|