Глава VI. Тригонометрические уравнения (20часов).
|
| 69 | Анализ контрольной работы. Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a | Практикум | арккосинус числа; уравнение cosx=a; формула корней уравнения cosx=a; свойство арккосинуса | Уметь: решать простейшие уравнения cosx=a; решать квадратные уравнения относительно cosx, сводимых к ним, однородных уравнений первой и второй степени | решение качественных задач | Проблемные дифференцированные задания | №569; №571(3) |
|
|
70 | Решение уравнений вида: cosx=a | Проблемный | арккосинус числа; уравнение cosx=a; формула корней уравнения cosx=a; свойство арккосинуса | Уметь:решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; находить значения арккосинусов отрицательных чисел через значения арккосинусов положительных чисел | Проблемные задачи, фронтальный опрос, упражнения | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" | №573(2;4;6); №574(2); №581 |
|
|
71 | Арксинус числа. Уравнение: sinx=a | Проблемный | арксинус числа; уравнениеsinx=a; формула корней уравнения sinx=a; свойство арксинуса | Уметь: решать простейшие уравнения sinx=a; решать квадратные уравнения относительно sinx, сводимых к ним, однородных уравнений первой и второй степени | Фронтальный опрос. Работа с демонстрационным материалом | Проблемные дифференцированные задания | №593(2;4;6); №589(2); №587 |
|
|
72 | Решение уравнений вида: sinx =a | Поисковый | арксинус числа; уравнениеsinx=a; формула корней уравнения sinx=a; свойство арксинуса | Уметь:решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; находить значения арксинусов отрицательных чисел через значения арксинусов положительных чисел | Построение алгоритма действия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" | №591(2;4;6); №592(2); №595(2); №600 |
|
|
73 | Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a | Проблемный | арктангенс числа; уравнение tgx=a; формула корней уравнения tgx=a; свойство арктангенса | Уметь: решать простейшие уравнения tgx=a и сtgx=a; решать квадратные уравнения относительно tgx и сtgx, сводимых к ним, однородных уравнений первой и второй степени | Решение проблемных задач | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" | №608(2;3); №609(2;4); №610(2;4;6) |
|
|
74 | Решение уравнений вида: tgx =a | Кобинированный | арктангенс числа; уравнение tgx=a; формула корней уравнения tgx=a; свойство арктангенса | Уметь:решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; находить значения арктангенсов отрицательных чисел через значения арктангенсов положительных чисел | Работа с опорными конспектами, работа с раздаточными материалами | Разадточные дифференцированные материалы | №611(2); №614(2); №616(3;4); №617(2;4); тренажёр №13 |
|
|
75 | Решение простейших тригонометрических уравнений | Поисковый | простейшие тригонометрические уравнения | Уметь: решать задачи по теме | Практикум. Отработка алгоритма действия, решение упражнений | Разадточные дифференцированные материалы | №620(2); №621(2;4); №622(2;4); |
|
|
76 | Решение квадратных уравнений относительно одной из тригонометрических функций | Практикум | квадратные ртигонометрические уравнения | Уметь: решать задачи по теме | Практикум. Отработка алгоритма действия, решение упражнений | Разадточные дифференцированные материалы | №628(2); №627(3) |
|
|
77 | Уравнения, решаемые с помощью замены переменной | Практикум | тригонометрические уравнения | Уметь: решать уравнения, используя метод замены переменной | Практикум. Решение упражнений | опорные конспекты учащихся | №629(2); №635(2;4); №668 |
|
|
78 | Однородные и неоднородные уравнения первой степени | Практикум | однородные уравнения первой степени | Уметь: решать однородные уравнения первой степени | Построение алгоритма дейсивия, решение упражнений | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" | №636(2;4); №624(чётн) |
|
|
79 | Однородные и неоднородные уравнения второй степени | Проблемный | однородные уравнения второй степени | Уметь: решать однородные уравнения второй степени | Решение проблемных задач | Проблемные дифференцированные задания | индивидуально по карточкам |
|
|
80 | Уравнения, решаемые с помощью введения вспомогательного угла | Проблемный | тригонометрические уравнения | Уметь: решать тригонометрические уравнения с помощью введения вспомогательного угла | решение упражнений повышенной сложности | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" |
|
|
|
81 | Решение тригонометрических уравнений различными способами | Практикум | тригонометрические уравнения | Уметь: решать тригонометрические уравнения различными способами | Практикум. Решение упражнений | опорные конспекты учащихся | №646(2;4); тренажёр №14; задачи №9-12 из § |
|
|
82 | Урок - зачёт по теме:"Тригонометрические уравнения" | Практикум | Простейшие тригонометрические уравнения; уравнения, сводящиеся к алгебраическим; однородные уравнения; метод разложения на множители | Уметь: решать тригонометрические уравнения различными способами; оформлять решения | Практикум. Решение упражнений | Слайд-лекция "Тригонометрические уравнения" | №623(2;4); №625(2); №634(2);655(2;4;6) |
|
|
83 | Решение тригонометрических уравнений из ЕГЭ | Практикум | Метод введения вспомогательного угла; метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения | Уметь: решать тригонометрические уравнения различными способами; оформлять решения | Самостоятельное решение задач | дифференцированные контрольно-измерительные материалы | №656(2); №657(2); №659(2);661(2); №663(2); №665(2;4) |
|
|
84 | Системы тригонометрических уравнений | Практикум | простейшие тригонометрические уравнения; системы тригонометрических уравнений | Уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений | Проблемные задания, фронтальный опрос, упражнения | дифференцированные карточки по теме | №645(1;2) "Проверь себя" стр.198 |
|
|
85 | Тригонометрическое неравенство. Алгоритм решения | Поисковый | тригонометрическое неравенство; методы решения тригонометрических неравенств | Уметь: решать тригонометрические неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов | Практикум. Фронтальный опрос. Упражнения | Слайд-лекция "Тригонометрические неравенства" | №648(3;4); №650(3;4); tgx ≥ -1; ctgx < 3 |
|
|
86 | Решение простейших тригонометрических неравенств | Практикум | тригонометрическое неравенство; методы решения тригонометрических неравенств | Уметь: решать тригонометрические неравенства разными способами | Индивидуальное решение заданий | дифференцированные карточки по теме | тренажёр №15 |
|
|
87 | Урок обобщения и систематизации знаний по теме:"Тригонометрические уравнения" | Обобщающий урок | простейшие тригонометрические уравнения; системы тригонометрических уравнений | Уметь: решать задачи по теме | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | разадточные дифференцированные материалы | №662(2); №664(2); задания на карточках |
|
|
88 | Контрольная работа №6 по теме:"Тригонометрические уравнения" | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | простейшие тригонометрические уравнения; системы тригонометрических уравнений | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | дифференцированные контрольно измерительные материалы | рно |
|
|
Итоговое повторение (14часов). |
|
|
|
89 | Степень с рациональным показателем. Повторение | Комбинированный | Степень с рациональным показателем; свойства степени | Уметь: находить значения степени с рациональным показателем | Проблемные задания. Работа с демонстрационным материалом | разадточные дифференцированные материалы | индивидуально по карточкам |
|
|
90 | Степень с действительным показателем. Повторение | Практикум | Степень с действительным показателем; свойства степени | Уметь: находить значения степени с действительным показателем | Работа с раздаточными материалами | опорные конспекты учащихся | индивидуально по карточкам |
|
|
91 | Степень с рациональным и действительным показателем. Упрощение выражений. Повторение | Практикум | Степень с рациональным и действительным показателем; свойства степени | Уметь: находить значения степени с рациональным и действительным показателем; упрощать выражения, содержащие степени | Работа с раздаточными материалами | дифференцированные карточки по теме | №1246; №1245; №1286; №1287 |
|
|
92 | Иррациональные уравнения. Повторение | Практикум | Иррациональные уравнения; методы решения иррациональных уравнений | Уметь: решать иррациональные уравнения разными способами | Работа с раздаточными материалами | дифференцированные карточки по теме | индивидуально по карточкам |
|
|
93 | Иррациональные неравенства. Повторение | Практикум | Иррациональные неравенства;алгоритм решения иррациональных неравенств | Уметь: решать иррациональные неравенства по заданному алгоритму | Работа с раздаточными материалами | дифференцированные карточки по теме | задание в тетради |
|
|
94 | Решение иррациональных уравнений и неравенств. Повторение | Практикум | Иррациональные уравнения и неравенства; методы решения иррациональных уравнений и неравенств | Уметь: решать задачи по теме | Работа с раздаточными материалами | дифференцированные карточки по теме | №1456(4); №1343(3); №1348(1); №1356(1) |
|
|
95 | Решение показательных уравнений и неравенств. Повторение | Практикум | Показательные уравнения и неравенства; методы решения показательных уравнений и неравенств | Уметь: решать задачи по теме | Индивидуальное решение заданий | дифференцированные карточки по теме | индивидуально по карточкам |
|
|
96 | Решение логарифмических уравнений и неравенств. Повторение | Практикум | логарифмические уравнения и неравенства | Уметь: решать задачи по теме | Индивидуальное решение заданий | опорные конспекты учащихся | подготовиться к зачёту |
|
|
97 | Тригонометрические формулы. Повторение | Практикум | формула двойного угла; формула половинного угла; формулы приведения; метод вспомогательного аргумента | Уметь: упрощать выражения с помощью тригонометрических формул | Работа с раздаточными материалами | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | задание по материалам егэ |
|
|
98 | Тригонометрические формулы. Упрощение выражений. Повторение | Практикум | формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение; формулы синуса и косинуса суммы аргумента; формулы синуса и косинуса разности аргумента | Уметь: упрощать выражения с помощью тригонометрических формул | Работа с раздаточными материалами | Слайд - лекция "Тригонометрические формулы" | индивидуально по карточкам |
|
|
99 | Решение тригонометрических уравнений. Повторение | Практикум | простейшие тригонометрические уравнения; однородные тригонометрические уравнения | Уметь: решать тригонометрические уравнения | Работа с раздаточными материалами | Слайд - лекция "Тригонометрические уравнения" | индивидуально по карточкам |
|
|
100 | Решение тригонометрических неравенств. Повторение | Практикум | тригонометрические неравенства | Уметь: решать тригонометрические неравенства | Работа с раздаточными материалами | опорные конспекты учащихся | индивидуально по карточкам |
|
|
101 | Итоговая контрольная работа за курс 10 класса | Урок контроля, обобщения и коррекции знаний | основные задачи курса алгебры 10 класса | Уметь: оформлять решения; выполнять задания по заданному алгоритму | индивидуальное решение контрольных заданий | дифференцированные контрольно измерительные материалы | индивидуально по карточкам |
|
|
102 | Итоговый урок. Закрепление знаний | Практикум | Проверка знаний, умений и навыков по основным темам курса математики | Уметь: обобщать и систематизировать знания по основным темам | Работа с раздаточными материалами | опорные конспекты учащихся |
|
|
|