Тематическое планирование базового курса по информатике в 8 классе в объеме 34 часа. |
Учебник Н.Угринович "Информатика и информационные технологии" на 2011/2012 учебный год |
№ п/п | Наименование раздела. Тема урока. | Кол-во часов | Формы и методы контроля | Домашнее задание | Дата проведения урока |
Тема1 "Информация и информационные процессы". 9 часов |
1.2 | Информация в живой и неживой природе | 2 | практическая работа | п.1.1.1-1.1.3 | 9/5/2011 |
3 | Информационные процессы в технике | 1 | тестовый | п.1.1.3-1.1.4 | 9/12/2011 |
4.5 | Кодирование информации с помощью знаковых систем.Знаки: форма и значение.Знаковые системы. | 2 | тестовый | п.1.2 | 9/19/2011 |
6 | Количество информации как меры уменьшения неопределенности знаний. | 1 | тестовый | п.1.3.1 | 9/26/2011 |
7.8 | Определение количества информации. Алфавитный подход к определению количества информации. | 2 | практическая работа | п.1.3.2-1.3.3 | 10/3/2011 |
9 | Контроль знаний и умений. | 1 | контрольная работа |
| 10/10/2011 |
Тема 2."Аппаратные и программные средства". 7 часов |
10 | Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода-вывода информации, оперативная и долговременная память) | 1 | тестовый | п.2.1 | 10/17/2011 |
11 | Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. | 1 | практическая работа | п.2.2.1-2.2.3 | 10/24/2011 |
12 | Программный принцип работы компьютера.Программное обеспечение, его структура. Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера. | 1 | тестовый | п.2.2.4-2.2.5 | 11/14/2011 |
13 | Данные и программы.Файлы и файловая система. | 1 | практическая работа | п.2.3 | 11/21/2011 |
14 | Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский интерфейс ( рабочий стол,окна,диалоговые панели,меню). | 1 | практическая работа | п.2.4-2.5 | 11/28/2011 |
15 | Компьютерные вирусы и антивирусные программы. | 1 | тестовый | п.2.7 | 12/5/2011 |
16 | Контроль знаний и умений: тестирование,выполнение зачетной практической работы. | 1 | контрольная работа |
| 12/12/2011 |
Тема 3. "Кодирование и обработка текстовой информации". 9 часов |
17 | Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. | 1 | тестовый | п.3.1 | 12/19/2011 |
18 | Создание и редактирование документов (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц.Размеры полей,колонтитулы. | 1 | практическая работа | п.3.2-3.3 | 12/26/2011 |
19 | Параметры шрифта и абзаца. | 1 | практическая работа | п.3.4 | 1/16/2012 |
20 | Включение в текстовый документ списков, таблиц, формул, диаграмм, графических объектов.Разработка и использование стилей.Проверка правописания. | 1 | практическая работа | п.3.5 | 1/23/2012 |
21 | Запись и выделение изменений. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. | 1 | практическая работа | п.3.6 | 12/30/2012 |
22 | Сохранение документа в различных текстовых форматах. Печать документа. | 1 | тестовый | п.3.7 | 2/6/2012 |
23 | Оптическое распознавание отсканированного текста. | 1 | тестовый | п.3.8 | 2/13/2012 |
24 | Компьютерные словари и системы перевода текстов. | 1 | практическая работа | п.3.9 | 2/20/2012 |
25 | Контроль знаний и умений: тестирование,выполнение зачетной практической работы. | 1 | Контрольная работа |
| 2/27/2012 |
Тема 4. "Кодирование и обработка числовой информации". 10 часов |
26 | Кодирование числовой информации. Сиситемы счисления. Перевод чисел | 1 | практическая работа | п.4.1.1-4.1.2 | 3/5/2012 |
27 | Арифметические операции в позиционных системах. | 1 | практическая работа | п.4.1.3-4.1.4 | 3/12/2012 |
28.29 | Табличные расчеты и электронные таблицы(столбцы, строки,ячейки). | 2 | тестовый | п.4.2.1 | 4/2/2012 |
30 | Типы данных - числа, формулы, текст. | 1 | тестовый | п.4.2.2 | 4/9/2012 |
31 | Абсолютные и относительные ссылки. | 1 | практическая работа | п.4.2.3 | 4/16/2012 |
32 | Встроенные функции. | 1 | практическая работа | п.4.2.4 | 4/23/2012 |
33 | Построение графиков, основные параметры диаграмм. | 1 | практическая работа | п.4.3.1 | 4/30/2012 |
34 | Контроль знаний и умений-выполнение зачетной практической работы. | 1 | контрольная работа | п.4.3.2 | 5/7/2012 |
| Повторение 3 часа |
|
|
| 14.05-28.05 |
| Всего за 8 класс | 34 |
|
|
|