| III четверть (40 ч) |
№ п/п | Тема урока | Кол. часов | Тип урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки учащихся | Вид контроля | Домашнее задание | Дата проведения | Дополнительная информация |
65. | Приёмы письменного деления | 1 | Комбинированный | Письменные вычисления с натуральны- ми числами | Уметь вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них) | Текущий | С.87 №9,№16 | | |
66. | Решение задач в косвенной форме на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз | 1 | Комбинированный | Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Отношения ~ «больше в...», «меньше в..» | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, пользоваться изученной математической терминологией | Текущий | С.80 №402,403. | | |
67. | Решение уравнений вида х : 6 = 18 – 5 48 : х = 92 : 46 | 1 | Комбинированный | Названия компонентов и результата деления. Использование свойств арифметических действиипри выполнении вычислений. Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов | Знать правила нахождения неизвестного делимого, неизвестного делителя. Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом | Текущий | С81 №408,411 | | |
68. | Решение задач на пропорциональное деление | 1 | Комбинированный | Решение текстовых задач арифметическим способом | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них) | Текущий. Тест (5 мин) | С82 №418,419 | | |
69. | Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули | 1 | Комбинированный | Деление многозначного числа на однозначное | Уметь выполнять письменное деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули | Текущий. Арифмети ческий диктант | С87 №427, | | |
70. | Деление многозначных чисел на однозначные | 1 | Комбинированный | Деление многозначного числа на однозначное | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них), делить многозначные числа на однозначные | Текущий | С.88 №447,448 | | |
71. | Деление многозначных чисел на однозначные, когда в записи частного есть нули | | Комбинированный | Деление многозначного числа на однозначное | Уметь проверять правильность выполненных вычислений, делить многозначные числа на однозначные, когда в записи частного есть нули | Текущий | С.89 | | |
72. | Решение задач на пропорциональное деление | 1 | Комбинированный | Решение текстовых задач арифметическим способом | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них) | Текущий | | | |
73. | Закрепление по теме «Деление многозначных чисел на однозначные» | 1 | Комбинированный | Деление многозначного числа на однозначное | Уметь выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное число) | Тематический Арифмети ческий диктант. Тест (8 мин) | | | |
74. | Контрольная работа №6 по теме «Умножение и деление многозначных чисел» | 1 | Контроль и учет знаний | Письменные вычисления с натуральными числами | Уметь выполнять письменные вычисления (умножение и деление многозначныхчисел на однозначное число) | Контроль- ная работа | | | |
75. | Анализ контроль- ной работы, работа над ошибками. Понятие «средний» | 1 | Комбинированный | Понятие «средний» | Работа над ошибками | | | |
76. | Среднее арифметическое | 1 | Комбинированный | Письменные вычисления с натуральными числами. Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, таблицы, краткие записи | Знать понятие «среднее арифметическое». Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменные вычисления, находить среднее арифметическое | Текущий | С.90 №451,453 | | |
77. | Скорость. Время. Расстояние | 1 | Комбинированный | Скорость, время, пройденный путь при равномерном прямолинейном движении. Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость) | Знать понятие «скорость», единицы скорости. Уметь пользоваться изученной математической терминологией, решать текстовые задачи арифметическим способом | Текущий | С.92 №464,465 | | |
78. | Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием | 1 | Комбинированный | Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, таблицы, краткие записи. Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием, находить скорость, время, расстояние | Текущий. Арифметический диктант | С.93 №467,470 | | |
79. | Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием | 1 | Комбинированный | Решение задач арифметическим способом с опорой на схемы, таблицы, краткие записи. Установление зависимостей между величиинами, характеризующимипроцессы: движения (пройденный путь, время, скорость) | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом на нахождение скорости, времени, расстояния | Тест (15 мин) | С.94 №474,476 3,4столбик | | |
80-81. | Задачи на движение. Закрепление | 2 | Комбинированный | Арифметическийспособ решения задач. Установление зависимостей между величинами, характеризую-щими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость) | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом | Тематический | С.95 | | |
82. | Контрольная работа №7 по теме «Задачи на движение» | 1 | Контроль и учет знаний | Письменные вычисления с натуральными числами. Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы движения (пройденный путь, время, скорость) | Уметь устанавливать взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием, решать текстовые задачи арифметическим способом | Контрольная работа | | | |
83. | Анализ контрольной работы, работа над ошибками. Задачи на движение | 1 | Комбинированный | Письменные вычисления с натуральными числами. Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы движения (пройденный путь, время, скорость) | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, проверять правильность выполненных вычислений, выполнять работу над ошибками | Работа над ошибками | С.3 №4,7 | | |
84-85. | Виды треугольников | 2 | Комбинированный | Распознавание и изображение геометрических фигур. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Вычисление периметра многоугольника | Знать понятие «треугольник», виды треугольников. Уметь пользоваться изученной математической терминологией, распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки), вычислять периметр многоугольника | Текущий | С.4 №11,12 С.5 №17,21 | | |
86. | Виды треугольников. Построение треугольника с помощью угольника | 1 | Практического применения знаний | Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок, многоугольники (треугольник, прямоугольник) | Знать способ построения треугольника спомощью угольника. Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, распознавать геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку | Текущий | С.6№27 | | |
87. | Виды треугольников. Построение треугольника с помощью циркуля и линейки | 1 | Практикум | Построение прямого угла на клетчатой бумаге. Нахождение прямого угла среди данных углов | Уметь выполнять по- строение треугольника с помощью циркуля и линейки, вычислять периметр многоугольника | Текущий | С.7№17,21 | | |
88. | Умножение числа на произведение | 1 | Комбинированный | Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Умножение чисел, использование соответствующих терминов | Уметь выполнять письменные вычисления (умножение и деление многозначных чисел на однозначное число), проверять правильность выполненных вычислений | Текущий | С.8№39,40 | | |
89. | Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями | 1 | Комбинированный | Устные и письменные вычисления снатуральными числами | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом, выполнять письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями | Текущий | С.9№42,47 | | |
90. | Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями | 1 | Комбинированный | Умножение чисел, использование соответствующих терминов | Знать конкретный смысл умножения иделения, названия действии, компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления | Фронталь- ный опрос | С10№52,54 | | |
91. | Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями | 1 | Комбинированный | Использование свойств арифметических действии привыполнении вычислений | Уметь выполнять письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями | Текущий | С11№58,61 | | |
92-93. | Решение задач на встречное движение | 2 | Комбинированный | Установление зависимостей между величинами, характеризующими процесс движения (пройденный путь, расстояние, время) | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом на нахождение скорости, времени, расстояния, проверять правильность выполненных вычислений | Текущий. Самостоятельная работа (10 мин) | С12 №63,65 | | |
94. | Перестановка и группировка множителей | 1 | Комбинированный | Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Группировка множителей в произведении | Уметь группировать множители в произведении. Звать конкретный смысл умножения и деления, компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления | Текущий. Арифметический диктант | С.13 №70,71 | | |
95-96. | Закрепление | 2 | Комбинированный | Умножение на числа, оканчивающиеся нулями | Уметь выполнять письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями, решать текстовые задачи на встречное движение | Текущий | С14-18 | | |
97. | Контрольная работа №8 за III четверть | 1 | Контроль и учёт знаний | Письменные вычисления с натуральными числами | Уметь применять прием письменного умножения и деления при вычислениях | Контрольная работа | | | |
Деление на числа,оканчивающиеся нулями 9 часов |
98. | Деление числа на произведение Анализ контроль- ной работы, работа над ошибками. | 1 | Комбинированный | Деление чисел, использование соответствующих терминов | Уметь применять при- ем письменного умножения и деления при вычислениях | Текущий | С19 №85,86 | | |
99. | Устные приёмы деления для случаев 600 : 20, 5600 : 800 | 1 | Комбинированный | Деление чисел, использование соответствующих терминов | Уметь применять прием письменного умножения и деления при вычислениях | Текущий | С21 №99,102 | | |
100 | Решение задач | 1 | Комби- ниро- ванный | Решение задач | Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом | Текущий | С.26 №143,144 | | |
101 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями | 1 | Комби- ниро- ванный | Свойства арифметических действий привыполнении вычислений | Уметь выполнять устно арифметическиедействия над числами в пределах 100 и с большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах 100 | Текущий | С.23 №114,116 | | |
102 | Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями | 1 | Комби- ниро- ванный | Свойства арифметических действий привыполнении вычислений | Знать конкретныйсмысл умножения иделения, названия действий, компонентов и результатов умножения и деления, связи между результатами и компонентами умножения и деления | Текущий | С.24 №119,121 | | |
103-104 | Решение задач на движение в противоположных направлениях | 2 | Комби- ниро- ванный | Установление зависимостей между величинами, характеризующими процессы: движения (пройденный путь, время, скорость). Арифметический способ решения задач | Уметь решать текстовые задачи на движение в противоположных направлениях арифметическим способом | Текущий. Арифметический диктант | С.27 №137 | | |
105 | Контрольная работа №9 по теме: «Умножение и деление на числа, оканчивающиесянулями» (40 мин) | 1 | Контроль и учет знаний | Письменные вычисления с натуральными числами | Уметь применять при- ем письменного умножения и деления при вычислениях | Контрольная работа | | | |