Предмет | Класс | Вариант |
|
|
|
|
|
|
|
|
Математика | 6 | Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурга."Математика 6", издательство "Мнемозина", 2008 год, г. Москва. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел | Описание раздела | Тема урока | Кол-во часов | Содержание урока | Материалы, пособия | Дом. задание и подробности урока | Предметно-информ. составл. | Деятельностно-коммуник. составл. | Ценностно-ориентац. составл. | Пед. условия и средства реализации ГОСа |
Делимость чисел. |
| Делители и кратные. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Признаки делимости на 10, на 5, на 2. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Признаки делимости на 9 и на 3. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Простые и составные числа. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Разложение на простые множители. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименьшее общее кратное. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: "Делимость чисел". | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. |
| Основное свойство дроби. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сокращение дробей. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приведение дробей к общему знаменателю. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сложение и вычитание смешанных чисел. | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Умножение и деление обыкновенных дробей. |
| Умножение дробей | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нахождение дроби от числа. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Применение распределительного свойства умножения. | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Умножение обыкновенных дробей». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Взаимно обратные числа | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деление. | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Деление.». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нахождение числа по его дроби. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дробные выражения. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме:«Деление обыкновенных дробей». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Отношения и пропорции. |
| Отношения. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пропорции. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прямая и обратная пропорциональные зависимости. | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Отношения и пропорции». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Масштаб. | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Длина окружности и площадь круга. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шар. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Длина окружности и площадь круга». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Положительные и отрицательные числа. |
| Координаты на прямой. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Противоположные числа. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модуль числа. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сравнение чисел. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Изменение величин. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Положительные и отрицательные числа». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. |
| Сложение чисел с помощью координатной прямой. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сложение отрицательных чисел. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сложение чисел с разными знаками. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вычитание. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. |
| Умножение. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Деление. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рациональные числа. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Свойства действий с рациональными числами. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.» | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Решение уравнений. |
| Раскрытие скобок. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Подобные слагаемые. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение уравнений. | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа по теме: «Решение уравнений». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Координаты на плоскости. |
| Перпендикулярные прямые. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Параллельные прямые. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Координатная плоскость. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Столбчатые диаграммы. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Графики. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Контрольная работа № 11по теме: «Координаты на плоскости». | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое повторение курса математики 6 класса. |
| Сложение, вычитание, умножение, деление положительных и отрицательных чисел и дробей с разными знаменателями. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение уравнений. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение уравнений с помощью основного свойства пропорции. | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение задач на проценты. | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Решение задач по теме: «Нахождение дроби от числа» | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 170 |
|
|
|
|
|
|
|